
Comme la saison dernière, Manchester United retrouvera de nouveau l'AS Roma en quart de finale de la Champions League.
Le tirage au sort a été effctué aujourd'hui à 13h au siège de l'UEFA par Rinat Dasaev, l'ambassadeur de la finale et ancien gardien international de l'URSS et voici les résultats de ce tirage pour les quarts de finale :
Quarts de finale de l'UEFA Champions League 2007/08 | |||
| 1 | Arsenal FC (ENG) | - | Liverpool FC (ENG) |
| 2 | AS Roma (ITA) | - | Manchester United FC (ENG) |
| 3 | FC Schalke 04 (GER) | - | FC Barcelona (ESP) |
| 4 | Fenerbahçe SK (TUR) | - | Chelsea FC (ENG) |
| Demi-finales de l'UEFA Champions League 2007/08 Aller : 22/23 avril Retour : 29/30 April | |||
| 1 | Vainqueur quart de finale 1 | - | Vainqueur quart de finale 4 |
| 2 | Vainqueur quart de finale 3 | - | Vainqueur quart de finale 2 |
| Finale de l'UEFA Champions League 2007/08 Stade Luzhniki, Moscou Mercredi 21 mai | |||
| Vainqueur demi-finale 2 | - | Vainqueur demi-finale 1 | |
uefa.com
le 20/03/2008 à 11h35, par loni7
encore rome
Il faut s'inscrire pour poster un commentaire.
Si vous êtes déjà inscrit, alors veuillez entrez vos informations plus bas: